Évolution des facturations (Derniers jours)
Total Affiché: $5404.97 (Taxes incluses)
Historique de facturation
| Date Facture | N° Facture | Aéronef | Propriétaire | Statut | Statut QB | Montant ($) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | CZBM-2609-0A91 | PA-31 | C.F. Aviation Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 22 Sep 2026Groupé (2) | CZBM-2609-8810 | DHC-6 SERIES 300 | Province Of Ontario, Ministry Of Natural Resources | Non envoyéePas de courriel au compte | $439.20 | ||
| 22 Sep 2026 | CZBM-2609-2C56 | C172 | Eid Air Aviation Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 22 Sep 2026Groupé (4) | CZBM-2609-4459 | DHC-6 SERIES 300 | Province Of Ontario, Ministry Of Natural Resources | Non envoyéePas de courriel au compte | $878.41 | ||
| 21 Sep 2026 | CZBM-2609-1704 | C172 | Eid Air Aviation Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 21 Sep 2026 | CZBM-2609-B65F | C305A | Department of National Defence | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 21 Sep 2026 | CZBM-2609-1720 | 150M | AÉROCLUB DE MONTRÉAL INC. / MONTREAL FLYING CLUB INC. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 20 Sep 2026 | CZBM-2609-889B | 172S | Laval Aéro Club Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 20 Sep 2026 | CZBM-2609-A810 | EC-130 B4 | C-FKNG | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 19 Sep 2026 | CZBM-2609-E4F4 | PA-25-235 | CLUB DE VOL A VOILE MONTREAL (CVVM) INC | Non envoyéePas de courriel au compte | $879.56 | ||
| 19 Sep 2026 | CZBM-2609-2088 | DHC-6 SERIES 300 | Province Of Ontario, Ministry Of Natural Resources | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 19 Sep 2026 | CZBM-2609-54CB | 172N | Aero Club De Longueuil Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 19 Sep 2026 | CZBM-2609-507E | PA-18-150 | Bouthillier, Serge | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 19 Sep 2026 | CZBM-2609-ACC7 | CUB CC18-180 | Aero Club de Montreal Inc. | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 | ||
| 19 Sep 2026 | CZBM-2609-3EA6 | PA-28-140 | Sauvageau, Mathieu | Non envoyéePas de courriel au compte | $0.00 |
Page 1 sur 8